Noticias Institucionales
Tablas de POSICIONES
2018 – Zona Platino
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | LUTGARDIS RIVEROS | 8 | 24 |
![]() | BANDA NORTE "A" (*) | 8 | 21 |
![]() | ESTUDIANTES "A" (*) | 8 | 21 |
![]() | RENATO CESARINI "A" (*) | 8 | 19 |
![]() | ACCION JUVENIL "A" (*) | 8 | 18 |
![]() | ATENEO VECINOS "A" (*) | 7 | 16 |
![]() | ATENAS "A" (*) | 8 | 12 |
![]() | ATLETICO ADELIA MARIA | 7 | 10 |
![]() | SAN MARTIN (V.M.) | 8 | 6 |
![]() | ATLETICO SAMPACHO | 8 | 6 |
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 8 | 4 |
![]() | ESTUDIANTES "B" (*) | 8 | 3 |
![]() | C.C. ALBERDI "A" (*) | 8 | 1 |
![]() | INDEPENDIENTE DOLORES | 8 | 0 |
2018 – Zona Plata B
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | RECREATIVO LOS INCAS | 7 | 19 |
![]() | ATENEO VECINOS "B" (*) | 7 | 16 |
![]() | LAUTARO RONCEDO | 7 | 14 |
![]() | TALLERES (L.A.) | 7 | 12 |
![]() | ACADEMIA CLUB ACEFIC | 7 | 12 |
![]() | SANTA PAULA | 7 | 9 |
![]() | SPORTIVO MUNICIPAL | 7 | 9 |
![]() | BELGRANO (C.M.) | 7 | 3 |
![]() | CENTRO SOCIAL L.H. "B" (*) | 0 | 0 |
![]() | CHARRENSE FUTBOL CLUB | 8 | 0 |
2018 – Zona Plata A
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | ARGENTINOS JUNIORS (LAS DELICIAS) | 4 | 12 |
![]() | RENATO CESARINI "C" (*) | 4 | 9 |
![]() | ESTUDIANTES "C" (*) | 3 | 6 |
![]() | ACCION JUVENIL "B" (*) | 5 | 6 |
![]() | RENATO CESARINI "D" (*) | 4 | 6 |
![]() | DEP. RIO CUARTO "B" (*) | 3 | 3 |
![]() | DEFENSORES DE ALBERDI | 5 | 0 |
2018 – Zona Oro
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 6 | 15 |
![]() | HERLITZKA (L.V.) | 6 | 14 |
![]() | ATLETICO GRANADA | 6 | 10 |
![]() | RECREATIVO LOS INCAS | 6 | 7 |
![]() | CONFRATERNIDAD | 6 | 4 |
![]() | SAN LORENZO (BULNES) | 6 | 1 |
Primera B – Zona Sur
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 6 | 15 |
![]() | HERLITZKA (L.V.) | 6 | 14 |
![]() | ATLETICO GRANADA | 6 | 10 |
![]() | RECREATIVO LOS INCAS | 6 | 7 |
![]() | CONFRATERNIDAD | 6 | 4 |
![]() | SAN LORENZO (BULNES) | 6 | 1 |
Primera B – Zona Norte
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | JUVENTUD UNIDA (C.B.) | 6 | 14 |
![]() | RECREATIVO UNION (OLAETA) | 6 | 12 |
![]() | CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | 6 | 6 |
![]() | TALLERES (L.A.) | 6 | 6 |
![]() | SANTA PAULA | 6 | 5 |
![]() | DEPORTIVO MUNICIPAL (REDUCCION) | 6 | 4 |
Primera B – Zona centro
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | 7 | 17 |
![]() | SPORTIVO MUNICIPAL | 7 | 16 |
![]() | CENTRO CULTURAL ALBERDI | 7 | 15 |
![]() | CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 6 | 10 |
![]() | ROSARIO FUTBOL CLUB | 7 | 6 |
![]() | FUSION FUTBOL CLUB | 6 | 3 |
![]() | DEFENSORES DE ALBERDI | 6 | 0 |
Fútbol Femenino
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | ESTUDIANTES "NEGRO" (*) | 6 | 15 |
![]() | BANDA NORTE | 5 | 15 |
![]() | ACCION JUVENIL | 6 | 13 |
![]() | ATENAS (RIO CUARTO) | 5 | 11 |
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 5 | 10 |
![]() | CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 5 | 10 |
![]() | TORO CLUB | 6 | 10 |
![]() | ESTUDIANTES "CELESTE" (*) | 6 | 6 |
![]() | DEPORTIVO EL CICLON | 6 | 6 |
![]() | RENATO CESARINI | 5 | 3 |
![]() | SPORTIVO MUNICIPAL | 5 | 2 |
![]() | ROSARIO FUTBOL CLUB | 4 | 0 |
![]() | CENTRO CULTURAL ALBERDI | 6 | 0 |
Primera A – Torneo Apertura
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | LUTGARDIS RIVEROS | 10 | 23 |
![]() | ACCION JUVENIL | 10 | 22 |
![]() | RENATO CESARINI | 10 | 21 |
![]() | DEPORTIVO MUNICIPAL (A.M.) | 11 | 21 |
![]() | ATENEO VECINOS | 8 | 19 |
![]() | ATENAS (RIO CUARTO) | 10 | 18 |
![]() | EVERTON CLUB MOLDES | 10 | 18 |
![]() | ATLETICO ADELIA MARIA | 11 | 17 |
![]() | BANDA NORTE | 10 | 16 |
![]() | BELGRANO (V.M.) | 11 | 16 |
![]() | INDEPENDIENTE DOLORES | 10 | 16 |
![]() | ATLETICO SAMPACHO | 11 | 15 |
![]() | BELGRANO (C.M.) | 10 | 13 |
![]() | ATLETICO SAN BASILIO | 10 | 11 |
![]() | TORO CLUB | 11 | 9 |
![]() | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 10 | 8 |
![]() | LAUTARO RONCEDO | 10 | 6 |
![]() | SAN MARTIN (V.M.) | 10 | 6 |
![]() | CHARRENSE FUTBOL CLUB | 11 | 3 |
![]() | DEPORTIVO RIO CUARTO | 10 | 3 |