Noticias Institucionales
Tablas de POSICIONES
Tercera A – Torneo Apertura
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 12 | 33 |
![]() | ATENAS (RIO CUARTO) | 13 | 29 |
![]() | RENATO CESARINI | 13 | 27 |
![]() | LUTGARDIS RIVEROS | 13 | 26 |
![]() | ATENEO VECINOS | 12 | 23 |
![]() | INDEPENDIENTE DOLORES | 12 | 22 |
![]() | SAN MARTIN (V.M.) | 13 | 21 |
![]() | BANDA NORTE | 13 | 17 |
![]() | ACCION JUVENIL | 11 | 17 |
![]() | BELGRANO (V.M.) | 13 | 16 |
![]() | TORO CLUB | 13 | 15 |
![]() | ATLETICO ADELIA MARIA | 12 | 15 |
![]() | DEPORTIVO MUNICIPAL (A.M.) | 13 | 15 |
![]() | DEPORTIVO RIO CUARTO | 12 | 13 |
![]() | CHARRENSE FUTBOL CLUB | 13 | 12 |
![]() | ATLETICO SAN BASILIO | 13 | 11 |
![]() | ATLETICO SAMPACHO | 13 | 11 |
![]() | BELGRANO (C.M.) | 13 | 11 |
![]() | EVERTON CLUB MOLDES | 13 | 10 |
![]() | LAUTARO RONCEDO | 12 | 8 |
2018 – Zona Platino
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | LUTGARDIS RIVEROS | 10 | 30 |
![]() | ACCION JUVENIL "A" (*) | 10 | 24 |
![]() | BANDA NORTE "A" (*) | 10 | 23 |
![]() | RENATO CESARINI "A" (*) | 10 | 22 |
![]() | ESTUDIANTES "A" (*) | 10 | 21 |
![]() | ATENEO VECINOS "A" (*) | 9 | 18 |
![]() | ATENAS "A" (*) | 10 | 16 |
![]() | ATLETICO ADELIA MARIA | 9 | 13 |
![]() | SAN MARTIN (V.M.) | 10 | 10 |
![]() | ATLETICO SAMPACHO | 10 | 9 |
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 10 | 7 |
![]() | ESTUDIANTES "B" (*) | 10 | 3 |
![]() | C.C. ALBERDI "A" (*) | 10 | 2 |
![]() | INDEPENDIENTE DOLORES | 10 | 1 |
2018 – Zona Plata B
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | RECREATIVO LOS INCAS | 9 | 25 |
![]() | ATENEO VECINOS "B" (*) | 9 | 20 |
![]() | LAUTARO RONCEDO | 9 | 18 |
![]() | TALLERES (L.A.) | 9 | 14 |
![]() | SANTA PAULA | 9 | 12 |
![]() | ACADEMIA CLUB ACEFIC | 9 | 12 |
![]() | SPORTIVO MUNICIPAL | 9 | 11 |
![]() | BELGRANO (C.M.) | 8 | 3 |
![]() | CENTRO SOCIAL L.H. "B" (*) | 0 | 0 |
![]() | CHARRENSE FUTBOL CLUB | 9 | 0 |
2018 – Zona Plata A
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | ARGENTINOS JUNIORS (LAS DELICIAS) | 5 | 15 |
![]() | RENATO CESARINI "C" (*) | 6 | 15 |
![]() | ESTUDIANTES "C" (*) | 5 | 9 |
![]() | ACCION JUVENIL "B" (*) | 6 | 9 |
![]() | RENATO CESARINI "D" (*) | 5 | 6 |
![]() | DEP. RIO CUARTO "B" (*) | 5 | 3 |
![]() | DEFENSORES DE ALBERDI | 6 | 0 |
2018 – Zona Oro
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 7 | 18 |
![]() | HERLITZKA (L.V.) | 7 | 14 |
![]() | ATLETICO GRANADA | 7 | 11 |
![]() | RECREATIVO LOS INCAS | 7 | 10 |
![]() | CONFRATERNIDAD | 7 | 4 |
![]() | SAN LORENZO (BULNES) | 7 | 2 |
Primera B – Zona Sur
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 7 | 18 |
![]() | HERLITZKA (L.V.) | 7 | 14 |
![]() | ATLETICO GRANADA | 7 | 11 |
![]() | RECREATIVO LOS INCAS | 7 | 10 |
![]() | CONFRATERNIDAD | 7 | 4 |
![]() | SAN LORENZO (BULNES) | 7 | 2 |
Primera B – Zona Norte
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | JUVENTUD UNIDA (C.B.) | 7 | 17 |
![]() | RECREATIVO UNION (OLAETA) | 7 | 12 |
![]() | CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | 7 | 9 |
![]() | SANTA PAULA | 7 | 8 |
![]() | TALLERES (L.A.) | 7 | 6 |
![]() | DEPORTIVO MUNICIPAL (REDUCCION) | 7 | 4 |
Primera B – Zona centro
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | SPORTIVO MUNICIPAL | 9 | 22 |
![]() | JUVENTUD UNIDA RIO CUARTO | 8 | 20 |
![]() | CENTRO CULTURAL ALBERDI | 8 | 18 |
![]() | CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 8 | 11 |
![]() | ROSARIO FUTBOL CLUB | 9 | 7 |
![]() | DEFENSORES DE ALBERDI | 9 | 5 |
![]() | FUSION FUTBOL CLUB | 9 | 3 |
Fútbol Femenino
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | ESTUDIANTES "NEGRO" (*) | 8 | 21 |
![]() | ACCION JUVENIL | 8 | 19 |
![]() | ATENAS (RIO CUARTO) | 7 | 17 |
![]() | BANDA NORTE | 7 | 16 |
![]() | CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 7 | 13 |
![]() | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 7 | 12 |
![]() | TORO CLUB | 7 | 10 |
![]() | DEPORTIVO EL CICLON | 7 | 9 |
![]() | ESTUDIANTES "CELESTE" (*) | 8 | 9 |
![]() | RENATO CESARINI | 7 | 4 |
![]() | SPORTIVO MUNICIPAL | 7 | 4 |
![]() | ROSARIO FUTBOL CLUB | 6 | 0 |
![]() | CENTRO CULTURAL ALBERDI | 8 | 0 |
Primera A – Torneo Apertura
Equipo | PJ | PTS | |
---|---|---|---|
![]() | ATENEO VECINOS | 12 | 31 |
![]() | RENATO CESARINI | 13 | 26 |
![]() | LUTGARDIS RIVEROS | 12 | 24 |
![]() | DEPORTIVO MUNICIPAL (A.M.) | 13 | 24 |
![]() | ACCION JUVENIL | 12 | 23 |
![]() | ATENAS (RIO CUARTO) | 13 | 22 |
![]() | INDEPENDIENTE DOLORES | 12 | 22 |
![]() | EVERTON CLUB MOLDES | 13 | 21 |
![]() | BANDA NORTE | 13 | 20 |
![]() | BELGRANO (V.M.) | 13 | 20 |
![]() | ATLETICO ADELIA MARIA | 12 | 17 |
![]() | ATLETICO SAMPACHO | 13 | 15 |
![]() | ATLETICO SAN BASILIO | 13 | 15 |
![]() | BELGRANO (C.M.) | 12 | 14 |
![]() | TORO CLUB | 13 | 12 |
![]() | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 12 | 12 |
![]() | LAUTARO RONCEDO | 12 | 9 |
![]() | SAN MARTIN (V.M.) | 13 | 8 |
![]() | CHARRENSE FUTBOL CLUB | 13 | 4 |
![]() | DEPORTIVO RIO CUARTO | 11 | 4 |